아래 공매는 낙찰 되었습니다.
아래와 같이 공매하고자 하며, 자세한 사항은 첨부파일을 참조하세요.
1. 공매대상물건
: 1. 1동의 건물의 표시
인천광역시 미추홀구 숭의동 128-16 다인캐슬
[도로명주소]인천광역시 미추홀구 미추로 62-1
전유부분의 건물의 표시
1. 건물의 번호 : 제8층 제801호
구조 및 면적 : 철근콘크리트구조 69.94㎡
전유부분의 대지권의 표시
토지의 표시
1.인천광역시 미추홀구 숭의동 128-16
대 359 ㎡
대지권의 종류: 소유권
대지권의 비율: 359 분의 15.06
2. 인터넷 입찰일시 및 차수별 최저입찰금액
[단위 : 원, VAT 별도]
회차 입찰일시 (24h표기) 공매가격 토지가 건물가 부가가치세 합계
1차 2019.04.24.(수) 10:00 ~ 11:00 292,500,000 79,856,545 212,643,455 21,264,346 313,764,346
2차 2019.04.25.(목) 10:00 ~ 11:00 263,300,000 71,884,541 191,415,459 19,141,546 282,441,546
3차 2019.04.26.(금) 10:00 ~ 11:00 237,000,000 64,704,277 172,295,723 17,229,572 254,229,572
4차 2019.04.29.(월) 10:00 ~ 11:00 213,300,000 58,233,849 155,066,151 15,506,615 228,806,615
5차 2019.04.30.(화) 10:00 ~ 11:00 192,000,000 52,418,655 139,581,345 13,958,135 205,958,135
6차 2019.05.02.(목) 10:00 ~ 11:00 172,800,000 47,176,789 125,623,211 12,562,321 185,362,321
7차 2019.05.03.(금) 10:00 ~ 11:00 155,600,000 42,480,952 113,119,048 11,311,905 166,911,905
8차 2019.05.07.(화) 10:00 ~ 11:00 140,100,000 38,249,237 101,850,763 10,185,076 150,285,076
9차 2019.05.08.(수) 10:00 ~ 11:00 126,100,000 34,427,044 91,672,956 9,167,296 135,267,296
10차 2019.05.09.(목) 10:00 ~ 11:00 113,500,000 30,987,069 82,512,931 8,251,293 121,751,293
11차 2019.05.10.(금) 10:00 ~ 11:00 102,200,000 27,902,013 74,297,987 7,429,799 109,629,799
※ 각 차수별 공매실시 후 유찰된 경우에는 다음 공매차수 공매실시 전까지 전차 공매조건 이상으로 수의계약 할 수 있습니다.
※ 상기1의 공매대상 물건 개별입찰 조건입니다.
※ 상기1의 공매대상 물건은 오피스텔로, 건물에 대한 부가가치세 별도입니다.
3. 공매장소 : 인터넷 전자입찰(www.onbid.co.kr)
4. 공매관련 세부사항 문의처 : TEL (02)2223-5119, FAX (02)3456-0097
- 이전글
- 경기도 안산시 상록구 본오동 682-12 미켈란쉐르빌 제4층 제401호 2019-04-10
- 다음글
- 서울 관악구 신림동 1433-1외 15필지 토지 및 위 지상건물(건축 중 건물) 2019-04-05